-
Bobina laminata a freddo di acciaio inossidabile
-
Piatto dello strato di acciaio inossidabile
-
Bobina laminata a caldo di acciaio inossidabile
-
Striscia laminata a freddo di acciaio inossidabile
-
Rotolo di nastro inossidabile
-
Tubo senza cuciture di acciaio inossidabile
-
Metropolitana saldata di acciaio inossidabile
-
Tondino degli ss
-
Ss Antivari quadrato
-
Cavo di acciaio inossidabile
-
Profili di acciaio inossidabile
-
Montaggio di acciaio inossidabile
-
Cavo di resistenza elettrica
Le SEDERE finiscono la bobina laminata a freddo ASTM AISI 430 di acciaio inossidabile con il film 2MM del PVC
Luogo di origine | La Cina |
---|---|
Marca | TISCO, JISCO, BAO |
Certificazione | MTC |
Numero di modello | 430 |
Quantità di ordine minimo | La 1 TA |
Prezzo | USD 1500-3000 / MT |
Imballaggi particolari | Pacchetto standard dell'esportazione |
Tempi di consegna | 7-25 giorni lavorativi |
Termini di pagamento | L/C, T/T |
Capacità di alimentazione | 25000MT ALL'ANNO |

Contattimi gratis campioni e buoni.
Whatsapp:0086 18588475571
Chatta: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
xNome di prodotto | Le SEDERE finiscono la bobina ASTM AISI 430 di acciaio inossidabile con il film del PVC hanno lamina | Grado | 430 |
---|---|---|---|
Spessore | 0.8MM, 1.2MM, 0.5MM, 1MM, 1.5MM | Larghezza | 1000mm, 1219mm, 1250mm, 1500mm, come richiesto |
Lunghezza | In bobina | Norma | BACCANO DELL'EN DI ASTM JIS AISI |
Superficie | SEDERE | Tecnica | Laminato a freddo |
Bordo | Bordo fresato / Bordo fessurato | Applicazione | Edilizia, Utensili da cucina, Strumenti medici, Industria, Decorazione, ecc. |
Peso della bobina | 5MT | ||
Evidenziare | Le SEDERE di AISI finiscono la bobina di acciaio inossidabile,Bobina di acciaio inossidabile di ASTM 430,Bobina di acciaio inossidabile 430 di 2MM |
Bobina in acciaio inossidabile con finitura BA ASTM AISI 430 con film in PVC laminato a freddo da 2 mm
Prodotto: bobina in acciaio inossidabile laminato a freddo
Grado d'acciaio: 430
Superficie: BA
Spessore: 0,5 mm, 0,8 mm, 1 mm, 1,2 mm, 1,5 mm, 2 mm, 2,5 mm, 3 mm
Larghezza: 1219 mm / 4", 1000 mm, 1250 mm
Standard: ASTM, AISI, JIS, EN
Tempi di consegna: 3-7 giorni.Grande in magazzino.
MTC è disponibile
Il test di terze parti è accettabile
Termini di pagamento: T/T, L/C
Servizio: taglio laser, taglio a strisce, film in PVC, trattamento superficiale HL Mirror.Fai del nostro meglio per soddisfare le tue esigenze.
Spessore disponibile: 0,1-3 mm
Benvenuti a informarsi!
tipo di materiale | Acciaio inossidabile austenitico,Acciaio inossidabile ferrite, acciaio inossidabile Duplex |
Origine materiale | TISCO, BAOSTEEL, JISCO, LISCO |
Grado | 201, 304, 304L, 316, 316L, 410, 420, 310S, 409L, 904L, 631, 2205, 2507 |
Standard | GB, ASTM, JIS, SUS, AISI, EN, DIN |
Tecnologia | Laminato a freddo |
Spessore | da 0,1 mm a 3 mm |
Larghezza | da 10 mm a 1500 mm |
Superficie | 2B, 2D, BA, NO.4, HL, SB o come richiesto |
Bordo | Fessura / bordo tagliato |
Altro servizio | Livellamento: migliora la planarità, esp.per articoli con elevata planarità richiesta. |
Skin-Pass: migliora la planarità, maggiore luminosità | |
Protezione | 1. Carta dell'Inter disponibile |
2. Pellicola protettiva in PVC disponibile | |
Le dimensioni o gli spessori della bobina in acciaio inossidabile possono essere personalizzati.Se hai bisogno di ulteriori informazioni, non esitare a contattarci in qualsiasi momento. | |
Tutti i prodotti standard sono forniti senza carta e film interni.Se necessario, si prega di informare. |
Proprietà chimiche del grado del materiale in acciaio inossidabile di uso frequente | |||||||||||
UNS | ASTM | IT | JIS | C% | mio% | P% | S% | Si% | Cr% | Ni% | Mo% |
S20100 | 201 | 1.4372 | SUS201 | ≤0,15 | 5,5-7,5 | ≤0,06 | ≤0,03 | ≤1,00 | 16.0-18.0 | 3,5-5,5 | - |
S20200 | 202 | 1.4373 | SUS202 | ≤0,15 | 7,5-10,0 | ≤0,06 | ≤0,03 | ≤1,00 | 17.0-19.0 | 4.0-6.0 | - |
S30100 | 301 | 1.4319 | SUS301 | ≤0,15 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤0,03 | ≤1,00 | 16.0-18.0 | 6.0-8.0 | - |
S30400 | 304 | 1.4301 | SUS304 | ≤0,08 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤0,03 | ≤0,75 | 18.0-20.0 | 8.0-10.5 | - |
S30403 | 304L | 1.4306 | SUS304L | ≤0,03 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤0,03 | ≤0,75 | 18.0-20.0 | 8.0-12.0 | - |
S30908 | 309S | 1.4833 | SUS309S | ≤0,08 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤0,03 | ≤0,75 | 22.0-24.0 | 12.0-15.0 | - |
S31008 | 310S | 1.4845 | SUS310S | ≤0,08 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤0,03 | ≤1,50 | 24.0-26.0 | 19.0-22.0 | - |
S31600 | 316 | 1.4401 | SUS316 | ≤0,08 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤0,03 | ≤0,75 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 |
S31603 | 316L | 1.4404 | SUS316L | ≤0,03 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤0,03 | ≤0,75 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 |
S31703 | 317L | 1.4438 | SUS317L | ≤0,03 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤0,03 | ≤0,75 | 18.0-20.0 | 11.0-15.0 | 3.0-4.0 |
S32100 | 321 | 1.4541 | SUS321 | ≤0,08 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤0,03 | ≤0,75 | 17.0-19.0 | 9.0-12.0 | - |
S34700 | 347 | 1.4550 | SUS347 | ≤0,08 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤0,03 | ≤0,75 | 17.0-19.0 | 9.0-13.0 | - |
S40500 | 405 | 1.4002 | SUS405 | ≤0,08 | ≤1,00 | ≤0,04 | ≤0,03 | ≤1,00 | 11.5-14.5 | ≤0,60 | - |
S40900 | 409 | 1.4512 | SUS409 | ≤0,08 | ≤1,00 | ≤0,045 | ≤0,03 | ≤1,00 | 10.5-11.75 | ≤0,50 | - |
S43000 | 430 | 1.4016 | SUS430 | ≤0,12 | ≤1,00 | ≤0,040 | ≤0,03 | ≤0,75 | 16.0-18.0 | ≤0,60 | - |
S43400 | 434 | 1.4113 | SUS434 | ≤0,12 | ≤1,00 | ≤0,040 | ≤0,03 | ≤1,00 | 16.0-18.0 | - | - |
S44400 | 444 | 1.4521 | SUS444L | ≤0,025 | ≤1,00 | ≤0,045 | ≤0,03 | ≤1,00 | 17.5-19.5 | ≤1,00 | - |
S40300 | 403 | - | SUS403 | ≤0,15 | 5,5-7,5 | ≤0,04 | ≤0,03 | ≤0,50 | 11.5-13.0 | ≤0,60 | - |
S410000 | 410 | 1.40006 | SUS410 | ≤0,15 | ≤1,00 | ≤0,035 | ≤0,03 | ≤1,00 | 11.5-13.5 | ≤0,60 | ≤1,00 |
S42000 | 420 | 1.4021 | SUS420J1 | 0,16~0,25 | ≤1,00 | ≤0,04 | ≤0,03 | ≤1,00 | 12.0-14.0 | ≤0,75 | ≤1,00 |
S440A | 440A | 1.4028 | SUS440A | 0,60~0,75 | ≤1,00 | ≤0,04 | ≤0,03 | ≤1,00 | 16.0-18.0 | - | ≤0,75 |
S32750 | SAD2507 | 1.4410 | ≤0,03 | ≤1.2 | ≤0,035 | ≤0,02 | ≤0,80 | 24.0-26.0 | 6.0-8.0 | 3.0-5.0 | |
S31803 | SAF2205 | 1.4462 | ≤0,03 | ≤2.0 | ≤0,03 | ≤0,02 | ≤1,00 | 21.0-23.0 | 4.0-6.5 | 2,5-3,5 | |
N08904 | 904L | 1.4539 | ≤0.0.3 | ≤2.0 | ≤0,035 | ≤0,03 | ≤1,00 | 18.0-20.0 | 23.0-25.0 | 3.0-4.0 |
L'acciaio inossidabile 430 è noto per avere caratteristiche di formatura, piegatura e saldatura limitate a duttilità moderata e può essere disegnato in misura moderata.
Questa lega è altamente magnetica, resistente all'incrostazione a 1500°F e ha una migliore resistenza ai gas contenenti zolfo secco rispetto al tipo inossidabile al cromo-nichel.
Gli usi per l'acciaio inossidabile 430 includono finiture e accessori per automobili e elettrodomestici, ferramenta per costruttori, vetrine, elementi di fissaggio, finiture e pannelli architettonici interni, camere di combustione e rivestimenti e lavelli per camini, scarichi e vassoi.